Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
29488 18/11/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.516,00 0,00 9.516,00 9.516,00 0,00
29509 19/11/2025 PAULO H M NEIVA LTDA 380.000,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00
29506 19/11/2025 WILTON FERREIRA DA SILVA 194,00 0,00 194,00 194,00 0,00
29487 19/11/2025 FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SANTA FÉ DE GOIAS 1.754,42 0,00 1.754,42 1.754,42 0,00
29485 19/11/2025 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FÉ 4.759,79 0,00 4.759,79 4.759,79 0,00
29484 19/11/2025 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FÉ 16.018,14 0,00 16.018,14 16.018,14 0,00
29483 19/11/2025 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FÉ 13.800,00 0,00 13.800,00 13.800,00 0,00
29482 19/11/2025 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FÉ 6.600,00 0,00 6.600,00 6.600,00 0,00
29481 19/11/2025 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FÉ 52.800,00 0,00 52.800,00 52.800,00 0,00
29490 26/11/2025 PERFECT LASER LTDA 3.120,00 0,00 3.120,00 3.120,00 0,00
Carregando...