Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
14102609 29109 23/06/2025 ALFREDO VIRISSIMO MARQUEZ 6.600,00 0,00 5.161,87 6.600,00
14102610 29110 23/06/2025 WELLINGTON ADOLFO SILVA 6.600,00 0,00 5.161,87 6.600,00
14102611 29111 23/06/2025 PAULIANA AMARAL AGUIAR JUNQUEIRA 6.600,00 0,00 5.029,87 6.600,00
14102612 29112 23/06/2025 GLESSIA D' ALCANTARA SILVA 6.600,00 0,00 3.049,87 6.600,00
14102613 29113 23/06/2025 MURILO CARLOS DA SILVA 6.600,00 0,00 5.029,87 6.600,00
14102614 29114 23/06/2025 OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA 6.600,00 0,00 2.941,76 6.600,00
14102615 29115 23/06/2025 PEDRO JOSÉ VELUZ DA SILVA 6.600,00 0,00 2.816,84 6.600,00
14102616 29116 23/06/2025 NUBIA EUFRAGIO DOS SANTOS 3.416,86 0,00 3.040,58 3.416,86
14102617 29117 23/06/2025 ANA CLARA MOURA HOSOKAWA 4.759,79 0,00 4.049,83 4.759,79
14102618 29118 23/06/2025 MARCIA CAETANO RODRIGUES SARDINHA 6.600,00 0,00 5.161,87 6.600,00
Carregando...